型号 | 规格 | 尺寸 | 重量 |
MICROMASTER 440 系列(恒转矩) | 高*宽*深 | KG | |
6SE6440-2UD23-0BA1 | 3KW | 202*149*172 | 3.4 |
6SE6440-2UD24-0BA1 | 4KW | 202*149*172 | 3.4 |
6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5KW | 245*185*195 | 5.7 |
6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5KW | 245*185*195 | 5.7 |
6SE6440-2UD31-1CA1 | 11KW | 245*185*195 | 5.7 |
6SE6440-2UD31-5DB1 | 15KW | 520*275*245 | 17 |
6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5KW | 520*275*245 | 17 |
6SE6440-2UD32-2DB1 | 22KW | 520*275*245 | 17 |
6SE6440-2UD33-0EB1 | 30KW | 650*275*245 | 22 |
6SE6440-2UD33-7EB1 | 37KW | 650*275*245 | 22 |
6SE6440-2UD34-5FB1 | 45KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6440-2UD35-5FB1 | 55KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6440-2UD37-5FB1 | 75KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6440-2UD38-8FB1 | 90KW | 1400*326*356 | 110 |
6SE6440-2UD41-1FB1 | 110KW | 1400*326*356 | 116 |
6SE6440-2UD41-3GB1 | 132KW | 1533*326*545 | 170 |
6SE6440-2UD41-6GB1 | 160KW | 1533*326*545 | 174 |
6SE6440-2UD42-0GB1 | 200KW | 1533*326*545 | 176 |
MICROMASTER 430 系列(风机水泵专用) | |||
6SE6430-2UD32-2DB0 | 22KW | 520*275*245 | 17 |
6SE6430-2UD33-0DB0 | 30KW | 520*275*245 | 17 |
6SE6430-2UD33-7EB0 | 37KW | 650*275*245 | 22 |
6SE6430-2UD34-5EB0 | 45KW | 650*275*245 | 22 |
6SE6430-2UD35-5FB0 | 55KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6430-2UD37-5FB0 | 75KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6430-2UD38-8FB0 | 90KW | 850*350*320 | 56 |
6SE6430-2UD41-1FB0 | 110KW | 1400*326*356 | 116 |
6SE6430-2UD41-3FB0 | 132KW | 1400*326*356 | 116 |
6SE6430-2UD41-6GB0 | 160KW | 1533*326*545 | 174 |
6SE6430-2UD42-0GB0 | 200KW | 1533*326*545 | 174 |
6SE6430-2UD42-5GB0 | 250KW | 1533*326*545 | 174 |
MICROMASTER 420 系列(小功率) | |||
6SE6420-2UD21-1AA1 | 1.1KW | 73*173*149 | 1 |
6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5KW | 73*173*149 | 1 |
6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2KW | 149*202*172 | 3.3 |
6SE6420-2UD23-0BA1 | 3KW | 149*202*172 | 3.3 |
6SE6420-2UD24-0BA1 | 4KW | 149*202*172 | 3.3 |
6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5KW | 185*245*195 | 5 |
6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5KW | 185*245*195 | 5 |
6SE6420-2UD31-1CA1 | 11KW | 185*245*195 | 5 |
- 下一篇:S120变频器简易选型
- 上一篇:PLC在自动化生产过程中的设计要点